;
| מאָדעל נומער | דרויסנדיק אַנטענע LY-O0015-S |
| טיפּ | דרויסנדיק אַנטענע |
| אָרט פון אָריגין | גואַנגדאָנג, טשיינאַ |
| בארימטע נאמען | lanyi |
| פּראָדוקט נאָמען | 3G/4G/5G צילינדער דרויסנדיק אַנטענע |
| אָפטקייַט ראַנגע | 600-2700-3800-6000 מהז |
| געווינען | 10-12 דבי / אָעם |
| שטייענדיק כוואַליע פאַרהעלטעניש | <2 |
| מאַקסימום אַרייַנשרייַב מאַכט | 50W |
| צובינד טיפּ | TS9/CRC9 /OEM |
| פּראָדוקט וואָג | 600 ג |
| מאַטעריאַל | מעטאַל + אַבס / אָעם |
| פּראָדוקט גרייס | 230 * 60 מם / אָעם |
| אַרייַנשרייַב קעגנשטעל | 50Ω |
| צושטעלן אַביליטי | 200000 יוניט / וניץ פּער חודש |
ין פּאַקינג מיט פּאָליבאַג, אַרויס מיט קאַרטאַן קעסטל
פּאָרט: שענזשען פּאָרט
| קוואַנטיטי (פּיקס) | 1 - 1 | 2 - 500 | 501 - 1000 | >1000 |
| ווינטער זייגער.צייט (טעג) | 3 | 7 | 15 | צו זיין ניגאָושיייטיד |
א: מיר וועלן נעמען פאָטאָס אָדער ווידיאס צו זאָגן איר די פּראָגרעס פון דיין סכוירע אין יעדער בינע פון פּראָדוקציע צו טראַנספּאָרט.
א: איר קענען קאַסטאַמייז די פּאַקקאַגינג, מוסטער, קאָליר, קאַבלע לענג און אנדערע באדערפענישן פון קיין קונה און מיר וועלן פּרובירן אונדזער בעסטער צו טרעפן עס.
א: מיר זענען אַ 11 יאָר אַנטענע פאַבריקאַנט לאָוקייטאַד אין גואַנגדאָנג, טשיינאַ. וועלקאַמינג צו באַזוכן אונדזער פאַבריק.
א: די אָפענגען אויף די וואָג און פּאַקינג גרייס איר זענט.
א: איין שטיק אַנטענע מיט 1 פּע זעקל, 50 ברעקלעך אַנטענע מיט 1 גרויס פּפּ זעקל.200 ברעקלעך אַנטענע מיט 1 קאַרטאַן קעסטל.
א: רובֿ אונדזער אַנטענאַז אין לאַגער, 1-2 ארבעטן טעג פֿאַר סאַמפּאַלז און פּרובירן אָרדערס;3-5 ארבעטן טעג פֿאַר גרויס סדר און קאַסטאַמייזד אַנטענאַז.
| טיפּ | 4G/5G צילינדער דרויסנדיק אַנטענע |
| אָפטקייַט קייט (MHz) | 600-2700-3800-6000 מהז אָעם |
| קאַנעקטער טיפּ | נף / סמאַ / אָעם |
| אַרייַנשרייַב ימפּענדענסע (Ω) | 50 |
| VSWR | ≤1.8 |
| געווינען (dBi) | 10-18dBi אָדער קאַסטאַמייז |
| קאַבלע לענג (מ) | 3M אָדער קאַסטאַמייזד |
| ראַדיאַציע ריכטונג | אָמני-דירעקטיאָנאַל |
| מאַקסימום אַרייַנשרייַב מאַכט (וו) | 50 |
| אָעם / אָדם ברוכים הבאים! | |